Cebl USB Gweithredol yn erbyn Cebl USB Goddefol: Gwahaniaethau Craidd
| Eitem gymhariaeth | Cebl usb gweithredol | Cebl usb goddefol |
|---|---|---|
| Trosglwyddo signal | AdeiledigMwyhadur signal (ailadroddydd IC), yn weithredol yn rhoi hwb i signal | Dim prosesu signal, yn dibynnu'n llwyr ar drosglwyddo gwifren goddefol |
| Gofyniad pŵer | Yn nodweddiadol angenpŵer allanol(ee, porthladd USB neu bŵer annibynnol) | Nid oes angen pŵer ychwanegol |
| Gost | Uwch (yn cynnwys dyluniad sglodion a chylched) | Isel (cebl sylfaenol a chysylltwyr yn unig) |
Cymhariaeth Perfformiad: Cebl USB Gweithredol yn erbyn Cebl USB Goddefol
| Manyleb | Cebl usb gweithredol | Cebl usb goddefol |
|---|---|---|
| Y pellter mwyaf | - Usb3. 0: 16m (yn amrywio yn ôl sglodion) | - Usb3. 0: Llai na neu'n hafal i 3m |
| Cyfradd Trosglwyddo Data | Yn cynnal cyflymder protocol llawn (ee, USB3. 0 5 Gbps) | Mae cyflymder yn gostwng yn sylweddol dros bellter (gall israddio i USB2. 0) |
| Latency signal | Gall gyflwynooedi ar lefel microsecond(dibwys fel arfer) | Dim oedi ychwanegol |
| Gwrthiant EMI | Mae rhai modelau yn ymddangosTarian + iawndal signalAm well ymwrthedd EMI | Yn dibynnu ar gysgodi cebl, yn dueddol o ymyrraeth dros bellteroedd hir |
| Gwydnwch | Cefnogaeth opsiynau gradd diwydiannolCadwyn Llusgo Flex Uchel, diddos (IP67) | Cebl safonol, yn dueddol o wisgo a rhwygo |

